Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-12-04 15:59:25 499.79 KB
2023 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-12-04 15:59:25 406.67 KB
2023m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2023-12-04 15:59:25 409.18 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-23 17:24:58 1.21 MB
2022 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-23 17:24:58 1.05 MB
2022 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-23 17:24:58 1.03 MB
2022 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-23 17:24:58 1.01 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2023-10-23 15:53:27 1.33 MB
2021 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-10-23 15:53:27 964.21 KB
2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-10-23 15:53:27 1.33 MB
2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2023-10-23 15:53:27 1.32 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:45:46 11.17 MB
2020 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:45:47 3.61 MB
2020 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:45:47 2.35 MB
2020 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:45:48 2.27 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:56:54 7.12 MB
2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:56:55 3.41 MB
2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:56:56 3.45 MB
2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:56:56 3.19 MB