Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis 2023 m.
Pareigybės pavadinimas pagal kvalifikaciję kategoriją | Pareigybių skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis 2023 m. |
---|---|---|
Vadovas ir pavaduotojai ugdymui | 3,00 | 2809 |
Švietimo pagalbos specialistai | 8,90 | 1277 |
Karjeros ugdymo specialistas | 0,50 | 809 |
Mokytojai | 3,57 | 1675 |
Vyresnieji mokytojai | 12,77 | 1859 |
Mokytojai metodininkai | 14,26 | 2006 |
Specialistai | 6,00 | 1407 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 6,75 | 1055 |
Darbininkai | 14,25 | 840 |
Pamokų laikas