Techninis aptarnaujantis personalas
|
1. |
Regina Girdvainienė |
Budėtoja |
|
2. |
Alvydas Kryžauskas |
Budėtojas |
|
3. |
Jūratė Čiuldytė |
Lauko aplinkos tvarkytoja |
|
4. |
Erika Kontvainienė |
Valytoja |
|
5. |
Vaida Jonkauskienė |
Valytoja |
|
6. |
Birutė Liutkuvienė |
Valytoja |
|
7. |
Lina Gramauskienė |
Valytoja |
|
8. |
Jovita Kvietkauskienė |
Valytoja |
|
9. |
Laima Pocytė |
Rūbininkė |
|
10. |
Rita Laureckienė |
Vyriausioji virėja |
|
11. |
Rima Stapinskienė |
Virėja |
|
12. |
Rima Valienė |
Virėja |
|
13. |
Inga Gineitienė |
Virėja |
|
14. |
Violeta Kryžauskienė |
Virtuvės pagalbinė darbininkė |
|
15. |
Violeta Kryžauskienė |
Apskaitininkė |
|
16. |
Vytautas Januškevičius |
Vairuotojas |
|
17. |
Mindaugas Narutavičius |
Vairuotojas |
|
18. |
Vilius Majauskas |
Vairuotojas |
|
19. |
Stanislovas Jonaitis |
Statinių techninės priežiūros ir einam. remonto darbininkas |
|
20. |
Stanislovas Jonaitis |
Stalius |
|
21. |
Gražina Lukšienė |
Sekretorė |
|
22. |
Dalia Petkuvienė |
Vyriausioji buhalterė |
|
23. |
Valerija Rumbutienė |
Buhalterė viešiesiems pirkimams |
|
24. |
Vilija Piliutienė |
Ūkvedė |
|
25. |
Artūras Krutinis |
Informacinių technologijų specialistas |
|
26. |
Liudvikas Žiauga |
Elektrikas |
Pareigybių aprašymai
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 16.85 KB | |||
| ELEKRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 2026-03-04 18:04:55 | 195.71 KB | ||
| STALIAUS PAREIGYBĖS APRAŠAS | 364.24 KB | |||
| LAUKO APLINKOS TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 2026-03-04 18:07:38 | 195.32 KB | ||
| VIRTUVĖS PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 2026-03-04 18:21:59 | 191.87 KB | ||
| VYRAUSIOJO VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 2026-03-04 18:21:29 | 205.88 KB | ||
| VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 39 KB | |||
| VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 2026-03-04 18:20:28 | 215.46 KB | ||
| MOKYKLINIO AUTOBUSO VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 2026-03-04 18:08:10 | 377.3 KB | ||
| ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 17.29 KB | |||
| SANTECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 2026-03-04 18:15:13 | 366.48 KB | ||
| RŪBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 2026-03-04 18:12:54 | 364.33 KB | ||
| STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 2026-03-04 18:20:00 | 194.77 KB | ||
| APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS | 17.02 KB | |||
