Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. I ketv. finansinė ataskaita | 458.05 KB | |||
2024 m. II ketv. finansinė ataskaita | 450.54 KB | |||
2023 m. | ||||
2023 m. III ketvirčio finansinė ataskaita | 2023-12-04 15:59:25 | 499.79 KB | ||
2023 m. II ketvirčio finansinė ataskaita | 2023-12-04 15:59:25 | 406.67 KB | ||
2023m. I ketvirčio finansinė ataskaita | 2023-12-04 15:59:25 | 409.18 KB | ||
2023 m. metinė finansinė ataskaita | 1.22 MB |
Pamokų laikas