Už mokinių pavėžėjimą gimnazijoje atsakinga
                        Daiva  Bružienė
            Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
        
                    
                Darbo laikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | 
| Pirmadienis | 8:00 - 16:30 | 
| Antradienis | 8:00 - 16:30 | 
| Trečiadienis | 8:00 - 16:30 | 
| Ketvirtadienis | 8:00 - 16:30 | 
| Penktadienis | 8:00 - 16:30 | 
| Pietų pertrauka | 12:00 - 12:30 | 
                    Kontaktai
                                            Telefonas 0 443 46 389
                    
                    
                                            
                            El. paštas daiva.bruz@gmail.com
                        
                        
                            El. paštas Rašyti
                        
                    
                                    
                    | Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka | 2023-01-20 14:41:05 | 16.14 KB | ||
| Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas | 2023-01-20 14:41:16 | 17.58 KB | ||
| Autobusų tvarkaraštis | 2022-03-02 14:20:01 | 14.3 KB | ||
Mokyklinių autobusų maršrutai ir grafikai 2024 – 2025 m. m.
1.Autobusas ,, MERCEDES“ – Valstybinis Nr. BCL 366
| I. Vaičaičiai– Seda | II. Žemaičių Kalvarija – Seda | 
|---|---|
| 7.00 – Vaičaičiai | 7.40 – Žemaičių Kalvarija | 
| 7.05 – Pašilė | 7.50 – Seda | 
| 7.10 – Luoba                             |  | 
| 7.12 – Butikiai    |  | 
| 7.15 – Ivoniškės |  | 
| 7.20 – Grūstė |  | 
| 7.30 – Seda |  | 
2. Autobusas ,, IVECO“ valstybinis Nr. FDC 642
| I. Žemalė - Šerkšnėnai – Ketūnai – Seda | II. Rūpiekiai – Kuisiai – Seda | 
|---|---|
| 7.00 – Žemalė | 7.40 – Rupiekiai | 
| 7.15 – Šerkšnėnai | 7.43 – Ketūnai | 
| 7.18 – Skuodiškiai | 7.45 – Kuisiai | 
| 7.20 – Tvenkiniai | 7.50 – Seda | 
| 7.23 – Ketūnai |  | 
| 7.28 – Ketūnai  (Plinkšių kelias) |  | 
| 7.32 – Seda |  | 
3. Autobusas ,, MERCEDES“ valstybinis Nr. FVG 719
| I. Žemalė - Šerkšnėnai – Ketūnai – Seda | II. Rūpiekiai – Kuisiai – Seda | 
|---|---|
| 7.00 – Žemalė                                               | 7.40 – Rupiekiai | 
| 7.15 – Šerkšnėnai | 7.43 – Ketūnai | 
| 7.18 – Skuodiškiai                                                           | 7.45 – Kuisiai | 
| 7.20 – Tvenkiniai                                                          | 7.50 – Seda | 
| 7.23 – Ketūnai |  | 
| 7.28 – Ketūnai  (Plinkšių kelias) |  | 
| 7.32 – Seda |  | 
| Pavadinimas                 | Laikas | 
|---|---|
| Seda – Grūstė – Vaičaičiai                             |   14.00 val.  ir 15.30 val. | 
| Seda – Žemaičių Kalvarija | 14.45 val. | 
| Seda  - Renavas  – Senmiestė | 14.00 val. ir 15.30 val. | 
| Seda – Pagardė  - Ketūnai – Šerkšnėnai | 14 val. | 
| Seda – Pagardė  - Ketūnai – Šerkšnėnai  - Žemalė  | 15.30 val. | 
    Pamokų laikas
                
                
                
			
				
				
				
				
				
	
    
         
                

 
			 
			 
			 
			 
			 
			