Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. III ketvirčio finansinė ataskaita | 441.67 KB | |||
| Metinė finansinė ataskaita, 2024 m. | 1.2 MB | |||
| 2024 m. I ketv. finansinė ataskaita | 2024-12-16 09:09:11 | 458.05 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinė ataskaita | 2024-12-16 09:09:20 | 450.54 KB | ||
